Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet
Toteutuma 2019
Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite | Energiankulutuksen optimointi |
Toimenpide | Pastöörialueiden eristys |
Mittari (kokonaistavoite) | Laskennallinen energiansäästö pastööriä kohden saavutettu |
Vastuuhenkilö | Prosessi-insinööri |
Aikataulu | 2019 |
Lähtötilanne | Käyttöhyödykkeiden kulutusta optimoitava |
Toteutuma 2019 | Pastöörialueiden eritystyöt saavuttivat 70 % valmiusasteen ja ne jatkuvat edelleen vuonna 2020. Kaiken kaikkiaan projektilla tullaan vuodessa saavuttamaan energiansäästöä 90 MWh. Energiansäästö vuonna 2019 oli noin 36 MWh. |
Tavoitteen saavuttaminen | Tavoitteet osittain saavutettu, koska pastöörialueiden eristämistyöt jatkuu vuonna 2020 |
Tavoite | Uusiutuvan energian hyödyntäminen energiantuotannossa |
Toimenpide | Energiayhtiön kanssa sopimuksen solmiminen höyry- ja kaukolämmön saattamiseksi 100 % uusiutuvaan energiamuotoon |
Mittari (kokonaistavoite) | Vuosittainen sopimus solmittu |
Vastuuhenkilö | Prosessi-insinööri |
Aikataulu | 2019 |
Lähtötilanne | Höyrylämpölaitos valmistui vuoden 2018 alussa ja se otettiin käyttöön saman vuoden lopulla |
Toteutuma 2019 | Kaukolämmön ja höyryn osalta tehty Ekotakuu sopimukset. Kokonaisenergiasta 100% on uusituvista lähteistä. |
Tavoitteen saavuttaminen | Tavoite osittain saavutettu |
Kierrätyksen tehostaminen
Tavoite | Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen |
Toimenpide | 1. Kierrätysastioiden päivittäminen 2. Muovinkeräyksen aloittaminen koko tehtaalla 3. Tuotantohenkilöstön jatkokoulutus syntypaikkalajittelusta |
Mittari (kokonaistavoite) | Poltettavan hyötykäyttöjätteen osuus pienentynyt ja materiaalin kierrätysaste kasvanut |
Vastuuhenkilö | Ympäristövastaava |
Aikataulu | 2019 |
Lähtötilanne | Tuotantohenkilöstö koulutettu viimeksi vuosina 2016-2017. Kirkkaan kalvomuovin keräystä toteutettu vasta tuotannossa. |
Toteutuma 2019 | 1. Kattava pienkierrätysastiapäivitys tehty koko kiinteistössä Q2-Q4/2019 2. Erillismuovin keräys aloitettu koko tehtaalla Q3/2019 3. Tuotantohenkilöstön jatkokoulutusta toteutettiin Q3-Q4/2019 |
Tavoitteen saavuttaminen | Tavoite saavuettu |
Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite | Kuljetusten päästöjen seuranta |
Toimenpide | Kuljetusliikkeeltä raportit lopputuotteiden kuljetusten päästöistä |
Mittari (kokonaistavoite) | Vuosittaiset raportit saatu kuljetuskumppaneilta |
Vastuuhenkilö | Logistiikka- ja ostopäällikkö |
Aikataulu | 2019 |
Lähtötilanne | Pyydettävä vuotuiset päästöraportoinnit kuljetuskumppaneilta |
Toteutuma 2019 | Kuljetuskumppaneilta saatu vuosittaiset päästöraportit |
Tavoitteen saavuttaminen | Tavoite saavutettu |
Ympäristötietoisuuden lisääminen
Tavoite | Vastuullisuus, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä |
Toimenpide | Säännöllinen tiedottaminen energia- ja ympäristöasioista |
Mittari (kokonaistavoite) | Sisäistä viestintää tehty henkilöstölehti Mehukkaassa (3x vuodessa) sekä intranetissä. Lisätty sisäistä tiedottamista ruokalan näytöillä erikseen sovituista aiheista. |
Vastuuhenkilö | Viestintäpäällikkö |
Aikataulu | 2019 |
Lähtötilanne | Aikomus viestiä sisäisesti enenevissä määrin ympäristöasioista |
Toteutuma 2019 | Henkilöstölehti Mehukas ilmestyi 3 kertaa vuoden aikana, joissa jokaisessa ympäristöviestintää. Lisäksi säännöllistä tiedottamista intranetissä ja ruokalan näytöllä mm. yritysesittely vastuullisuusosioineen ja energiansäästöviikon ruokahävikin torjuntaan liittyvä tietomateriaali. |
Tavoitteen saavuttaminen | Tavoite saavutettu |
Tavoite | Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle |
Toimenpide | 1. Yrityksen internetsivujen ylläpito ja kehittäminen 2. Päästöraportoinnin aloittaminen 3. Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyysviestinnän lisääminen |
Mittari (kokonaistavoite) | Internetsivujen ympäristösivujen kävijämäärän sekä lehdistöosumien määrän kasvu |
Vastuuhenkilö | Viestintäpäällikkö |
Aikataulu | 2019 |
Lähtötilanne | Mittaroidaan tarkemmin internetsivujen kävijämääriä ja lehdistöosumia |
Toteutuma 2019 | 1. Ympäristösivuston kierrätyssivujen kvartaalittainen kävijämäärä kasvoi Q1:stä Q4:een 34 % ja ympäristöraportin kävijämäärät kasvoivat 11 %. 2. S-Ketjun Iso Juttu -päästöraportointi vuosilta 2015-2017 tehty. 3. Team Rynkeby God Morgon -viestintää hyväntekeväisyyspyöräilyn yhteydessä |
Tavoitteen saavuttaminen | Tavoite saavutettu |
Tavoitteet 2020
Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite | Energiankulutuksen optimointi |
Toimenpide | 1. Pastöörialueiden eristykset 2. Tuoteveden hapenpoiston energiakäytön optimointi |
Mittari (kokonaistavoite) | Laskennallinen energiansäästö pastööriä kohden saavutettu sekä tuoteveden hapenpoistolaitteen sähkönkulutuksen väheneminen noin 70 % vuodessa. Vedenkulutuksen väheneminen noin 1200 m3 vuodessa. |
Vastuuhenkilö | Prosessi-insinööri |
Aikataulu | 2020 |
Tavoite | Veden kulutuksen vähentäminen |
Toimenpide | Kylmätuotannon jäähdytysveden siirto suljettuun kiertoon |
Mittari (kokonaistavoite) | L8 pastöörin kokonaisvedenkulutuksen väheneminen 6,5 % |
Vastuuhenkilö | Prosessi-insinööri |
Aikataulu | Q2 / 2020 |
Kierrätyksen tehostaminen
Tavoite | Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen |
Toimenpide | 1. Jätekirjanpidon tarkentaminen kuukausitasolle ja viestiminen niistä tuotannon näytöillä 2. Neuvottelutilojen ympäristötietoisuusviestinnän lisääminen |
Mittari (kokonaistavoite) | Ympäristötietoisuuden paraneminen |
Vastuuhenkilö | Ympäristövastaava |
Aikataulu | 2020 |
Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite | Kuljetusten päästöjen seuranta |
Toimenpide | Ympäristötavoitteiden pyytäminen kuljetusliikkeiltä, jotka kuljettavat Eckes-Granini Finlandin rahteja. Yhteisten tavoitteiden laatiminen sen mukaan. |
Mittari (kokonaistavoite) | Yhteiset tavoitteet asetettu. |
Vastuuhenkilö | Logistiikka- ja ostopäällikkö |
Aikataulu | Q1 / 2020 |
Ympäristötietoisuuden lisääminen
Tavoite | Vastuullisuus-, energia- ja ympäristöasioista viestiminen yrityksen sisällä |
Toimenpide | 1. Tehdään suunnitelma kasvipohjaisten pakkausmateriaalien käyttöönoton lisäämisestä. 2. Selvitetään tehtaan hiilijalanjälki ja tehdään suunnitelma sen CO2-kompensoinnista. |
Mittari (kokonaistavoite) | Etenemissuunnitelmien laatiminen sekä viestiminen aiheista |
Vastuuhenkilö | Tuotepäällikkö, Ympäristöjärjestelmävastaava, Viestintäpäällikkö |
Aikataulu | 2020 |
Tavoite | Vastuullisuus- ja ympäristöasioista tiedottaminen yrityksen ulkopuolelle |
Toimenpide | 1. Yrityksen internetsivujen, tuotekuvaston vastuullisuusosion ja yritysesittelyn ylläpitäminen. Tiedon tarjoaminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. 2. Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyysviestinnän lisääminen kuluttajapakkauksiin 3. Marli Sporttistipendi -sivuston kävijämäärän seuraaminen |
Mittari (kokonaistavoite) | Internetsivujen vastuullisuussivuston, Team Rynkeby -sivun ja Marli Sporttistipendin -sivuston kävijämäärän seuraaminen ja kasvattaminen 10 % vuodessa |
Vastuuhenkilö | Viestintäpäällikkö |
Aikataulu | 2020 |