Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.
Kiinteistö
Biologinen monimuotoisuus | |
Kokonaismaa-alue | 71 808 m² |
Vettä läpäisemätön alue | 54 606 m² |
Rakennusala (sisältää vuokratut alueet) | 28 623 m² |
Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) | 25 983 m² |
Viheralueet | 17 202 m² |
Luonnonsuojelusuuntautuneet alueet | 0 m² |
INPUT 2019 | OUTPUT 2019 | |||
Raaka-aineet | 12,7 miljoonaa kg | Kokonaislitrat | 60,0 miljoonaa l | |
Nestekartonkipakkaukset | 77,1 miljoonaa kpl | Nestekartonkipakkaukset | 79,7 miljoonaa kpl | |
PET-pullot | 0,3 miljoonaa kpl | Pullot ja kannut | 5,1 miljoonaa kpl | |
Lasipullot | 1,2 miljoonaa kpl | Jätevesi | 112 476 m³ | |
HDPE/PE-kannut | 3,6 miljoonaa kpl | Jäte* | 413,0 t | |
Sulkimet | 51,4 miljoonaa kpl | CO2** | Ei määritetty | |
Pillit | 31,7 miljoonaa kpl | |||
Etiketit | 12,7 miljoonaa kpl | |||
Aaltopahvit | 5,7 miljoonaa kpl | |||
Apuaineet | 180,4 t | |||
Veden kulutus | 164 099 m³ | |||
Sähkön kulutus | 5 945 538 kWh | |||
Höyryn kulutus | 6 466 574 kWh | |||
Kaukolämmön kulutus | 2 067 660 kWh |
*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, sekajäte ja vaaralliset jätteet
**Päästömäärien selvittäminen ja niiden todennuttaminen ulkoisella toimijalla on osa vuoden 2020 hiilineutraalius-ympäristötavoitetta. Päästöraportointi tullaan sisällyttämään ympäristöraporttiin vuodesta 2021 lähtien.