Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.
Kiinteistö
Biologinen monimuotoisuus | |
Kokonaismaa-alue | 71 808 m² |
Rakennusala | 28 623 m² |
Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) | 25 983 m² |
Viheralueet | 17 202 m² |
INPUT 2017 | OUTPUT 2017 | |||
Raaka-aineet | 12,4 miljoonaa kg | Kokonaislitrat | 55,9 miljoonaa l | |
Nestekartonkipakkaukset | 80,7 miljoonaa kpl | Nestekartonkipakkaukset | 73,1 miljoonaa kpl | |
PET-pullot | 1,0 miljoonaa kpl | Pullot ja kannut | 5,7 miljoonaa kpl | |
Lasipullot | 1,4 miljoonaa kpl | Jätevesi | 118 765 m³ | |
HDPE/PE-kannut | 3,4 miljoonaa kpl | Jäte* | 265,9 t | |
Sulkimet | 55,0 miljoonaa kpl | CO2 | Ei suoria päästöjä | |
Pillit | 25,3 miljoonaa kpl | |||
Etiketit | 14,3 miljoonaa kpl | |||
Aaltopahvit | 5,8 miljoonaa kpl | |||
Apuaineet | 155,4 t | |||
Veden kulutus | 166 816 m³ | |||
Sähkön kulutus | 6 057 717 kWh | |||
Höyryn kulutus | 5 918 452 kWh | |||
Kaukolämmön kulutus | 2 224 530 kWh |
*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, poltettava jäte, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet